8.5-2 (4000кг)
Технические характеристики КМУ АНТ 8.5-2 | |
---|---|
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,50 тм |
Максимальная грузоподъемность | 4 010 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 960 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,20 м |
Рабочая температура окружающей среды,°C | -40…+40 |
Максимальная высота подъема | 10,00 м |
Максимальная глубина опускания | 6,00 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли, ДУ |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Механические |
Стандартная база опор | 3 704 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 1,5 т |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
Производительность насоса | 25 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 620 мм |
Монтажная база | 860 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |
Авторское право
ХК Уралспецмаш
From the category:
Манипуляторные установки без шасси
· 43 изображения- 43 изображения
- 9 комментариев к изображению
Рекомендованные комментарии
Нет комментариев для отображения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас